Carl Maria von Weber: Ausgabenbuch, Eintragung zu „Euryanthe“
Dresden, o. D. (1822–1824)
Zurück
Euryanthe
Kostet. | r: | gr: |
9b 1822. ½ Rieß Papier | 4. | 14. |
Buch zu schreiben | 2. | – |
Januar 1823, ein Rieß Papier | 10 | – |
Klavierauszug zu schreiben | 7. | – |
1t Partitur Wiener Direction. | 15. | 20. |
Ouverture dazu | 1. | 8. |
Ouverture für Steiner | 1. | 8. |
20 gedrukte Bücher gekauft | 5. | 8. |
2t Partitur an Steiner | 15 | 20 |
3t Partitur. Dresden | 16. | 22. |
Buch dazu | – | 20. |
14 Bogen Abänderungen | 1. | 4. |
4t Partitur. nach Frankfurt. 16.22. Buch dazu 20 gr. Emballage pp 10 abgegangen d: 5t Xb: 1823. |
18. | 4. |
5t Partitur und Buch. nach Prag. 23t Xb 1823. | 18. | 4. |
6. Partitur. nach Carlsruhe. [Klammer mit 7.:] 8t Jan: 1824. | 18. | 4. |
7t [Partitur. nach] Leipzig. | 18. | 4. |
8t [Partitur.] Grabau, Bremen. [Klammer mit 9.:] 8 Febr: 24 | 18. | 4. |
9t [Partitur. nach] Hannover | 18. | 4. |
Änderungen im 3t Akt | 2 | 17. |
Ouverture und Buch nach Berlin | 1. | 22. |
10t [Partitur. nach] Darmstadt. 13t Febr 1824 | 18 | – |
11 [Partitur. nach] Weimar 19 März 1824. | 18. | – |
12t [Partitur. nach] Königsberg 21t [März 1824]. | 18. | – |
13t [Partitur. nach] Cassel 27t Aprill 1824. | 18 | – |
14t [Partitur. nach] Rudolstadt. | 18. | – |
15t [Partitur. nach] Cölln. | 18 | – |
16 [Partitur. nach] London an Hawes. | 18 | – |
nach München ging die Königsberger Partitur. ¦ |
Trägt: | [rh:] | [gr:] |
Honorar von Wien. 31. 8b 1823 | 720 r | – |
––––– Klavierauszug | 450. | – |
––––– für die Ouverture | 150 | – |
Von Steiner für die Partitur | 15. | 20. |
von Grabau in Bremen. 16. Jan: 24. No.‡ | – 66 | – |
HofTheater Hannover. 31t Jan: 40 Frid. d: | 226. | 20. |
–––– Prag. 40 # d: 12t Febr. 1824 | 125 | – |
–––– Carlsruhe 33 # 24t [Februar 1824]. | 110. | 20 |
–––– Darmstadt, 40 Carolin. 20 März 1824. | 224. | 98 |
–––– Dresden. 100 #. 30t März 1824. | 316. | – |
–––– Weimar. 24 Frid: dor. 29t Aprill 1824 | 138 | – |
–––– Cassel. 40 Frid: d: * May 1824. | 226. | 20. |
–––– Frankfurt 40 # a 3.2 p: August. 1824. | 123. | 8. |
–––– Rudolstadt. 10 Fr: d. | 54. | 9. |
–––– Leipzig. 40 Frid: 6 Jan: 1825. | 230 | – |
–––– Königsberg für 3 Aufführungen an Devrients geliehen | ||
–––– Cölln | [Bleistift:] 123 | |
–––– München. | [Bleistift:] 226 | |
–––– Berlin. | [Bleistift:] 800 |
Apparat
Zusammenfassung
Auflistung der Kosten und Erträge der verkauften Opernkopien
Entstehung
zwischen September 1822 und Mitte 1824
Verantwortlichkeiten
- Übertragung
- Joachim Veit
Überlieferung
Textkonstitution
-
„No.“unsichere Lesung
Einzelstellenerläuterung
-
„… Cassel . 40 Frid: d:“Im Tagebuch ist der Eingang des Honorars nicht erwähnt, so dass Weber nicht (wie geplant) das genaue Datum ergänzen konnte. Möglicherweise brachten F. Hauser oder F. Gerstäcker den Wechsel aus Kassel mit; Hauser traf laut Tagebuch am 27. Mai 1824 in Dresden ein, Gerstäcker am 8. Juni 1824.