Johan Heinrich Hartmann: Rechnung für Carl Maria von Weber
Dresden, Donnerstag, 4. Oktober 1821
Back
Nota
Auf Befähl Seiner Hochwohlgebohren Den Hern Baron
von Wäber.
rh | gl | ₰ | ||
d 30ten | Einen Schwarzen Frack gewendt | 2 | ||
Aprill | Seide drehseide und wattierlein | 12 | ||
1820. | Ermeln und leibfutter nebst Taschen | 1 | ||
gesponne Knöpfe | 21 | |||
Ein par hosen gewend nebst zuthat | 1 | 12 | ||
Rock und hose 2 mahl zugerichthet | 20 | |||
Eine Pickeweste gemacht und zuthat | 1 | 8 | ||
Eine desgleichen | 1 | 8 | ||
d 1ten | Eine Schwartzseidene desgleichen | 1 | 8 | |
July | Einen Casimier Ooberrock gemacht | 1 | 16 | |
20. | Seide drehseide und wattierlein | 12 | ||
für Watte | 18 | |||
9 Ellen Sersinet zum Futter a Elle 4gl 6₰ | 1 | 16 | 6 | |
Leinewand und zum Taschen | 7 | |||
9 1/2 Elle Casimier a Elle 18gl | 7 | 3 | ||
denselben ein zu laufen | 9 | 6 | ||
Ein par Schwarze Bantalongs gemacht und zuthat | 1 | 12 | ||
2 Elle fein Tuch a Elle 5rh | 10 | |||
Ein par hosen ausgebesert mid Läder Taschen | 12 | |||
Einen Ooberrock ausgebesert | 8 | |||
für Levantien? und Seide | 6 | |||
1/4 Elle Casimier zu den hosen auszubesern | 8 | |||
Eine weste ausgebesert | 3 | |||
d 14ten |
Einen Schwarzen Frack verendert | 20 | ||
Aprill | für Seide | 4 | ||
21. | Einen Blauen Frack desgleichen | 1 | ||
Seide Drehseide und wattirung | 10 | |||
Samdt zum Kragen | 1 | 4 | ||
22 Stük feine Knöpfe a d20gl | 1 | 12 | 8 | |
6 Stück Kleine | 5 | |||
Ein par Schwarze Bantalongs gemacht zuthat | 1 | 12 | ||
4 Elle doppelt Casimier a Elle 2 rh | 8 | |||
den selben einzulaufen | 4 | |||
Ein par Schwarze Casimier Bantalongs ausgebesert und zuthat | 6 | |||
Ein par desgleichen geendert | 4 | |||
Einen Schwarzen Ooberrok gemacht | 2 | |||
Latus | 53 | 14 | 8 | | |
rh | gl | ₰ | ||
Transport | 53 | 12 | 8 | |
Seide drehseide und wattierlein | 12 | |||
gesponne Knöpfe | 16 | |||
den Tuchschür | 10 | |||
Samdt zum Kragen | 1 | 8 | ||
Einen grünen Frack gemacht | 2 | |||
Seide drehseide und wattirung | 12 | |||
Samd zum Kragen | 1 | 4 | ||
gesponne Knöpfe | 21 | |||
den Tuchschür | 10 | |||
Ein par Seidene hosen gemacht und zuthat | 1 | 12 | ||
3 1/2 Elle ...? a Elle 1rh 12gl | 5 | 6 | ||
Eine Schwartzseidenweste gemacht zuthat | 1 | 8 | ||
Ein par blaue hosen geendert mid zuthat | 12 | |||
Ein par Schwarze enge hosen ausgebesert | 3 | |||
d 2ten | 12 Stück weiche westen geendert mid zuthat | 12 | ||
October | Eine Schwarze desgleichen | 8 | ||
21. | Einen Mantell ausgebesert mid futter | 6 | ||
Einen Mantell gemacht | 4 | |||
Seide drehseide und wattierlein | 1 | 8 | ||
für Watte | ||||
für Samd zum Kragen | 1 | 12 | ||
gesponne Knöpfe | 15 | |||
10 Ellen Levantien a Elle 16gl | 6 | 16 | ||
8 1/2 Elle Tuch a Elle 4rh 12gl | 38 | 6 | ||
daß Tuch ein zu laufen | 8 | |||
2 Westen geendert | 20 | |||
zuthat | 8 | |||
zu ergebenstem Dank richtig erhalten. Summa | 127rh | 23gl | 8₰ |
Dresden den 4ten October
1821.
bezahlt mit
125r:12gr. vWeber*.
Johan Heinrich Hartmann
Editorial
Summary
ausführliche Rechnung über Schneiderarbeiten vom 30. April 1820 bis 2. Oktober 1821; mit Zahlungsbestätigung Webers
Incipit
“Nota. Auf Befehl Seiner Hochwohlgebohren dem Herrn Baron von Wäber”
General Remark
Weber bezahlte die Rechnung erst am 4. November 1821 (vgl. TB)
Creation
4. Oktober 1821
Responsibilities
- Übertragung
- Eveline Bartlitz; Joachim Veit